Camions rideaux coulissants Mercedes-Benz
Prix de camions rideaux coulissants Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 320 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 772 190 F CFA - 22 297 831 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, kilométrage: 1 300 000 km | 10 493 097 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 29 511 835 F CFA - 38 037 476 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Année: 2015, kilométrage: 880 000 km, carburant: diesel | 9 181 460 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Année: 2022, kilométrage: 160 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 62 958 581 F CFA - 64 270 218 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Année: 2016, kilométrage: 450 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 12 460 553 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2013, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 9 837 278 F CFA - 12 460 553 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Année: 2018, kilométrage: 90 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 13 772 190 F CFA - 38 693 295 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Année: 2018, kilométrage: 57 000 - 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 18 362 919 F CFA - 28 200 198 F CFA |

