FleetEx Limited
FleetEx Limited
En stock: 102 annonces
depuis 15 ans sur Autoline
17 ans sur le marché
L'adresse a été vérifiée
Les numéros de téléphone ont été vérifiés
En stock: 102 annonces
depuis 15 ans sur Autoline
17 ans sur le marché
L'annonce Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
camion plate-forme Volvo FL18 Volvo FL18 € 25860 Camion plate-forme 2018 304421 km Royaume-Uni, Cliffe Hill Depot Beveridge Lan
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ - Autoline
Vendu
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 1 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 2 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 3 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 4 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 5 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 6 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 7 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 8 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 9 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 10 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 11 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 12 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 13 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 14 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 15 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 16 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 17 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 18 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 19 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 20 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 21 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 22 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 23 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 24 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 25 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 26 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 27 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 28 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 29 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 30 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 31 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 32 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 33 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 34 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 35 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 36 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 37 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 38 - Autoline
Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ | Image 39 - Autoline
1/39
Marque: DAF
Modèle: CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ
Date de 1ère immatriculation: 2016-05
Kilométrage: 596828 km
Poids net à vide: 32000 kg
Localisation: Royaume-Uni Cliffe Hill Depot Beveridge Lan6079 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: HN16 TVJ
Mise en ligne: May 20, 2025
Description
Dimensions hors-tout: 12 m × 2.5 m × 3.9 m
Moteur
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Essieux
Nombre d'essieux: 4
Cabine et confort
Régulateur de vitesse (tempomat)
Réfrigérateur
Toit ouvrant
Rétroviseurs électriques
Rétroviseur chauffant
Pare-soleil
Options supplémentaires
Climatiseur
Vitres électriques
Dispositifs de sécurité
Blocage du différentiel
Équipement supplémentaire
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Camion plate-forme DAF CF440 32/44 TONNE 8X2 DRAWBAR SPEC FLATBED CRANE 2016 - HN16 TVJ

Train Weight: 44,000 Kgs
Front Axle Plated Weight: 9,000 Kgs
Wheelbase Axle 2 to 3: 4.3M
Wheelbase Axle 1 to 3: 6.3M
Tested Until End: October 2025
Registration: HN16TVJ
Spec Number: 14848
MOT: End of Oct 25
axle brand: 9 Tonne Front
brand: Ex Fleet DAF Trucks for Sale
DAF CF Series High Roof Twin Sleeper Cab
Paccar 440 Bhp Turbo Charge Cooled Euro 6 Engine c/w Ad-Blue Aftertreatment
ZF 12 Speed Manual Synchromesh Gearbox
ECAS Drive Axle Air Suspension c/w Handheld In Cab Raise Lower Control
Air Suspended Rear Lifting/Steering Axle c/w 385/65/R22.5 Wheels and Tyres
VBG Draw Bar Coupling
24'8" Flatbed Body c/w Raised Head and Hard Wood Floor
Palfinger PK65002 Remote Controlled Hydraulic Crane c/w 4 Hydraulic Stabiliser Legs and 6 Extensions
Aluminium Side Guard Safety Rails
Chassis Mounted Storage Locker
Hand Wash Station
PVCU Vertical Engine Intake
Twin Roof Mounted Amber Beacons
Front Bumper Inset Mounted Spot Lamps
Isringhausen Heated/Cooled Air Suspended Drivers Seat
Programmable Night Heater
RDS FM Radio Stereo c/w USB/AUX In Connections and Touchscreen Sat Nav
12V / 24V Auxiliary Power Socket
Switchable Traction Control
AEBS (Automatic Emergency Braking System)
Lane Departure Warning
Multi Function Steering Wheel