Véhicules utilitaires frigorifiques, gaz/essence
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, kilométrage: 220 000 - 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 000 € - 27 000 € |
| Ford Transit Custom | Année: 2021, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 16 000 € - 17 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2024, kilométrage: 4 600 - 14 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 55 000 € - 69 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 77 000 km, carburant: diesel | 38 000 € |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel | 19 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Année: 2015, kilométrage: 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 5 000 € - 13 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2022, kilométrage: 21 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 60 000 € |
| Fiat Ducato 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 130 000 - 160 000 km, carburant: diesel | 16 000 € - 18 000 € |
| Fiat Ducato Maxi | Année: 2019, kilométrage: 130 000 - 160 000 km, carburant: diesel | 16 000 € - 18 000 € |
Marques populaires de véhicules utilitaires frigorifiques






