Tracteurs routiers Renault Premium Euro 2
Prix de tracteurs routiers Renault Premium
| Renault Premium 460 | Année: 2012, kilométrage: 620 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 700 € - 30 000 € |
| Renault Premium 420 | Année: 2005, kilométrage: 810 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 3 800 € - 7 700 € |
| Renault Premium 430 | Année: 2013, kilométrage: 770 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 8 000 € - 12 000 € |
| Renault Premium 450 | Année: 2008, kilométrage: 920 000 - 1 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 500 € - 9 000 € |
| Renault Premium 380 | Année: 2012, kilométrage: 660 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 900 € |
| Renault Premium Lander | Année: 2008, kilométrage: 530 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 11 000 € - 30 000 € |
| Renault Premium 370 | Année: 2009, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 900 € |
| Renault Premium 440 | Année: 2006, kilométrage: 870 000 - 1 000 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 4 500 € - 12 000 € |
| Renault Premium 410 | Année: 2008, kilométrage: 430 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 200 € - 8 900 € |
| Renault Premium 400 | Année: 1999, kilométrage: 390 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique, type de transmission: traction arrière | 9 300 € |
Caractéristiques principales Renault Premium :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
411 ch - 460 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
11 500 kg - 18 200 kg
Configuration de l'essieu
4x2 | 6x2
Suspension
ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique
Type de transmission
traction arrière










