Location de camions plateaux < 3.5t
Prix de camions plateaux < 3.5t
IVECO Daily 35 | Année: 2025, kilométrage: 29 - 300 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | € 39000 - € 59000 |
IVECO Daily 35C | Année: 2025, kilométrage: 30 - 320 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | € 45000 - € 59000 |
Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 31000 - 110000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | € 14000 - € 47000 |
MAN TGE 3.180 | Année: 2025, kilométrage: 10 km, carburant: diesel | € 45000 - € 54000 |
Ford Transit 2.0 | Année: 2018, kilométrage: 140000 - 240000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | € 15000 - € 19000 |
IVECO Daily 35C16 | Année: 2020, kilométrage: 32000 - 50000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | € 25000 - € 51000 |
IVECO Daily 50 | Année: 2024, carburant: diesel | € 39000 - € 46000 |
Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 110000 - 280000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | € 15000 - € 20000 |
IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 59000 km, carburant: diesel | € 23000 |
IVECO Daily 35S16 | Année: 2022, kilométrage: 5000 - 67000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | € 29000 - € 30000 |
Voir aussi