Fourgons utilitaires IVECO Daily 35S Euro 5
Prix de fourgons utilitaires IVECO Daily 35S
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 77 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 13 776 174 F CFA - 19 680 248 F CFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 130 000 - 160 000 km, carburant: diesel/gaz/essence | 8 528 108 F CFA - 12 464 157 F CFA |
| IVECO Daily 35S18 | Année: 2024, kilométrage: 5 100 - 33 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 20 336 257 F CFA - 28 864 364 F CFA |
| IVECO Daily 35S12 | Année: 2018, kilométrage: 130 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 560 083 F CFA - 9 840 124 F CFA |
| IVECO Daily 35S13 | Année: 2016, kilométrage: 130 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 4 854 461 F CFA - 9 840 124 F CFA |
| IVECO Daily 35S15 | Année: 2018, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 6 494 482 F CFA - 6 560 083 F CFA |
| IVECO Daily 35S17 | Année: 2016, kilométrage: 300 000 km, carburant: diesel | 4 592 058 F CFA |
Caractéristiques principales IVECO Daily 35S :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
136 ch - 170 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
910 kg - 1 228 kg
Volume
12 m³ - 16,01 m³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort | pneumatique/pneumatique | ressort/pneumatique
Nombre de places
3
Type de transmission
traction arrière | traction avant





