Camions porte-voitures Renault Euro 4
Prix de camions porte-voitures Renault
| Renault Premium 460 | Année: 2012, kilométrage: 640 000 - 780 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 26 000 € - 28 000 € |
| Renault Premium 450 | Année: 2007, kilométrage: 4 700 000 - 12 000 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, nombre de véhicules: 12 - 15 | 27 000 € - 34 000 € |
| Renault Premium 410 | Année: 2008, kilométrage: 1 300 000 - 1 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 12 000 € - 32 000 € |
| Renault Magnum 440 | Année: 2005, kilométrage: 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 24 000 € |
| Renault + FASANO 2008 | Année: 2008, kilométrage: 1 277 912 km, euro: Euro 4, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 000 € |
| Renault + Rolfo 2004 | Année: 2010, kilométrage: 1 021 909 km, euro: Euro 4, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 000 € |
| Renault Magnum 440 | Année: 2005, kilométrage: 1 071 535 km, puissance: 440 ch (323 kW), euro: Euro 4, carburant: diesel | 24 000 € |
| Renault Premium + Rolfo 2008 | Année: 2008, kilométrage: 1 473 040 km, euro: Euro 4, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18 000 € |
| Renault Mascott Minisattel Komplett 150.35 3,5t with WEKA 1AF-7500 7,5t | Année: 2008, kilométrage: 170 008 km, puissance: 150 ch (110 kW), euro: Euro 4, carburant: diesel | 29 950 € |
| Renault 410 + KASSBOHRER 2006 | Année: 2006, kilométrage: 936 510 km, euro: Euro 4, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 000 € |





