Camions fourgons Renault neufs
Prix de camions fourgons Renault
| Renault Midlum 220 | Année: 2011, kilométrage: 420 000 - 660 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 3 870 383 F CFA - 5 707 175 F CFA |
| Renault Midlum 270 | Année: 2011, kilométrage: 750 000 - 820 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 6 559 971 F CFA - 8 527 962 F CFA |
| Renault Midlum 180 | Année: 2005, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 2 492 789 F CFA |
| Renault Premium 380 | Année: 2011, kilométrage: 500 000 - 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 215 968 F CFA - 8 527 962 F CFA |
| Renault T430 | Année: 2018, kilométrage: 220 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 51 167 773 F CFA - 51 823 770 F CFA |
| Renault D 210 | Année: 2020, kilométrage: 290 000 - 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 15 743 930 F CFA - 19 679 913 F CFA |
| Renault D 16 | Année: 2017, kilométrage: 500 000 - 660 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 215 968 F CFA - 11 151 951 F CFA |
| Renault D 19 | Année: 2017, kilométrage: 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 14 431 936 F CFA - 20 991 907 F CFA |
| Renault T380 | Année: 2016, kilométrage: 430 000 - 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 16 399 927 F CFA - 21 647 904 F CFA |





