Camions-bennes Mercedes-Benz Arocs, PowerShift
Prix de camions-bennes Mercedes-Benz Arocs
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Année: 2017, kilométrage: 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort/ressort hélicoïdal | 15 733 619 F CFA - 24 911 564 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 3243 | Année: 2015, kilométrage: 320 000 - 390 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 21 633 727 F CFA - 46 545 291 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 3251 | Année: 2016, kilométrage: 270 000 - 290 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 37 367 346 F CFA - 45 889 723 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 4145 | Année: 2021, kilométrage: 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x8, suspension: ressort | 72 112 422 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Année: 2021, kilométrage: 120 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, marque de la carrosserie: Meiller | 59 656 640 F CFA - 72 112 422 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Année: 2015, kilométrage: 210 000 - 600 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 32 778 374 F CFA - 45 234 156 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 3351 | Année: 2021, kilométrage: 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x6 | 72 112 422 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 3340 | Année: 2025, kilométrage: 100 km, configuration de l'essieu: 6x4, marque de la carrosserie: FML | 78 668 097 F CFA |
| Mercedes-Benz Arocs 2640 | Année: 2015, kilométrage: 310 000 - 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: pneumatique/ressort | 53 756 533 F CFA - 64 245 612 F CFA |
Caractéristiques principales Mercedes-Benz Arocs :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
394 ch - 480 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
13 000 kg - 20 230 kg
Volume
11,09 m³ - 20 m³
Configuration de l'essieu
8x4 | 6x4 | 8x8 | 6x6
Suspension
ressort/ressort | ressort/pneumatique
Marque de la carrosserie
Meiller | KH-Kipper
Mode de déchargement
trilatéral | arrière | bilatéral






