Diesel véhicules utilitaires Mercedes-Benz
Prix de véhicules utilitaires Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2025, kilométrage: 85 - 240 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 58 000 € - 60 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 89 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 8 000 € - 47 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 250 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 14 000 € - 21 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, kilométrage: 140 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 11 000 € - 39 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Année: 2025, kilométrage: 11 - 3 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort/pneumatique | 48 000 € - 84 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2024, kilométrage: 6 000 - 35 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 29 000 € - 65 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Année: 2011, kilométrage: 100 000 - 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 4 600 € - 12 000 € |
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2024, kilométrage: 33 - 170 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 59 000 € - 62 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2022, kilométrage: 46 000 - 95 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 23 000 € - 38 000 € |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Année: 2022, kilométrage: 46 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 16 000 € - 32 000 € |

