Camions porte-conteneurs avec reprise
Prix de camions porte-conteneurs
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 63 627 836 F CFA |
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 17 054 884 F CFA - 32 797 854 F CFA |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 34 765 725 F CFA |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 370 000 - 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 31 485 940 F CFA - 45 261 038 F CFA |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 470 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 29 518 068 F CFA - 78 714 849 F CFA |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 480 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 29 518 068 F CFA - 78 714 849 F CFA |
| Scania R410 | Année: 2015, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18 366 798 F CFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 39 357 424 F CFA |
| MAN TGX 26.440 | Année: 2015, kilométrage: 810 000 - 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 6 362 784 F CFA - 9 183 399 F CFA |
| MAN TGX 26.510 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 480 000 - 490 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 28 206 154 F CFA - 31 485 940 F CFA |

