Tracteurs routiers DAF pour pièces détachées
Prix de tracteurs routiers DAF
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 410 000 - 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/4x4, suspension: parabolique/pneumatique/ressort | 15 739 016 F CFA - 28 199 070 F CFA |
| DAF XF 460 | Année: 2016, kilométrage: 770 000 - 990 000 km, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 5 180 759 F CFA - 19 673 770 F CFA |
| DAF XG+ | Année: 2022, kilométrage: 320 000 - 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort/pneumatique | 27 543 277 F CFA - 49 840 216 F CFA |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 870 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 4 984 022 F CFA - 15 083 223 F CFA |
| DAF XF 106 | Année: 2019, kilométrage: 510 000 - 730 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 9 836 885 F CFA - 32 789 616 F CFA |
| DAF XF 105 | Année: 2012, kilométrage: 980 000 - 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 5 049 601 F CFA - 27 543 277 F CFA |
| DAF XG 480 | Année: 2022, kilométrage: 310 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique/ressort/pneumatique | 27 543 277 F CFA - 45 249 670 F CFA |
| DAF XF 530 | Année: 2018, kilométrage: 590 000 - 870 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 7 869 508 F CFA - 39 347 539 F CFA |
| DAF XF 440 | Année: 2016, kilométrage: 780 000 - 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique/parabolique | 6 098 869 F CFA - 25 575 900 F CFA |
| DAF CF 75 | Année: 2008, kilométrage: 70 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort/pneumatique | 25 575 900 F CFA |











