Location de camions frigorifiques Renault
Prix de camions frigorifiques Renault
| Renault Midlum 220 | Année: 2012, kilométrage: 350 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 300 € - 25 000 € | 
| Renault Premium 270 | Année: 2012, kilométrage: 540 000 - 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 20 000 € - 30 000 € | 
| Renault Midlum 270 | Année: 2012, kilométrage: 490 000 - 650 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 12 000 € - 16 000 € | 
| Renault Midlum 180 | Année: 2002, kilométrage: 440 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 7 900 € | 
| Renault Premium 370 | Année: 2009, kilométrage: 330 000 - 450 000 km | 9 000 € - 11 000 € | 
| Renault D 16 | Année: 2017, kilométrage: 210 000 - 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 19 000 € - 31 000 € | 
| Renault T430 | Année: 2015, kilométrage: 740 000 - 790 000 km, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 19 000 € - 22 000 € | 
| Renault D 19 | Année: 2015, kilométrage: 460 000 - 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 17 000 € - 32 000 € | 
| Renault Premium 310 | Année: 2010, kilométrage: 240 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 12 000 € | 
| Renault Midlum 280 | Année: 2008, kilométrage: 660 000 - 740 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € - 14 000 € | 

        
        
        
        
        
        