Électriques fourgons utilitaires
Prix de fourgons utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2026, kilométrage: 1 - 19 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L4 | 21 006 321 F CFA - 28 883 691 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2026, kilométrage: 1 - 19 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, longueur (type): L4 | 20 349 873 F CFA - 28 883 691 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2026, kilométrage: 1 - 20 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 22 319 216 F CFA - 28 883 691 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 130 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 6 564 475 F CFA - 17 067 636 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 200 km | 39 386 852 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 42 000 - 49 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 19 693 426 F CFA - 30 196 586 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique, longueur (type): L4 | 8 533 818 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2018, kilométrage: 170 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 4 989 001 F CFA - 16 411 188 F CFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 140 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction avant/traction arrière | 4 792 067 F CFA - 13 128 951 F CFA |
Marques populaires de fourgons utilitaires




