Fourgons utilitaires 2016
Prix de fourgons utilitaires
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 110 - 63 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 775 099 F CFA - 36 077 639 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 240 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 2 886 211 F CFA - 7 871 485 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, état: neuf/d'occasion, kilométrage: 210 - 430 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 26 238 283 F CFA - 30 829 982 F CFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 83 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 838 018 F CFA - 15 742 970 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 200 km | 39 357 424 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 42 000 - 47 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 18 366 798 F CFA - 27 550 197 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 8 527 442 F CFA |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 85 000 - 160 000 km, carburant: diesel/électro, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 772 422 F CFA - 14 431 056 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 140 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 807 227 F CFA - 17 710 841 F CFA |
Marques populaires de fourgons utilitaires




