Fourgonnettes de tourisme IVECO Daily 50 4x2
Prix de fourgonnettes de tourisme IVECO Daily 50
| IVECO Daily 50C18 | Année: 2020, kilométrage: 120 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 26 878 266 F CFA - 49 167 560 F CFA |
| IVECO Daily 50C17 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 - 280 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 18 355 889 F CFA - 32 122 806 F CFA |
| IVECO Daily 50C13 | Année: 2005, kilométrage: 570 000 km, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 244 540 F CFA |
| IVECO Daily 50C14 | Année: 2013, kilométrage: 970 000 km | 3 277 837 F CFA |
| IVECO Daily 50C13 - Pulmino 20 posti | Année: 2001, kilométrage: 565 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, nombre de places: 20 | 8 000 € |
| IVECO Daily 50C15 Euro-6 | Année: 2019, kilométrage: 106 000 km, euro: Euro 6, puissance: 150 ch (110 kW), carburant: diesel | 41 250 € |
| IVECO Daily 50C17 | Année: 2016, kilométrage: 306 869 km, euro: Euro 6, puissance: 170 ch (125 kW), configuration de l'essieu: 4x2 | 48 900 € |
| IVECO Daily 50C18 | Année: 2020, kilométrage: 95 000 km, euro: Euro 6, puissance: 179 ch (132 kW), carburant: diesel | 39 500 € |
| IVECO Daily 50C18 FERQUI | Année: 2017, kilométrage: 439 564 km, euro: Euro 6, puissance: 180 ch (132 kW), configuration de l'essieu: 4x2 | 55 300 € |
| IVECO Daily 50C18 ID223012 | Année: 2010, kilométrage: 570 567 km, euro: Euro 5, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 450 € |
| IVECO Daily 50C18H | Kilométrage: 100 km, puissance: 175 ch (129 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, nombre de places: 19 | 71 990,08 € |
| IVECO Daily 50C18 | Année: 2020, kilométrage: 181 542 km, euro: Euro 6, puissance: 180 ch (132 kW), carburant: diesel | 75 700 € |
| IVECO Daily 50C18 | Année: 2023, kilométrage: 451 236 km, euro: Euro 6, puissance: 180 ch (132 kW), carburant: diesel | 69 700 € |
Caractéristiques principales IVECO Daily 50 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
125 ch - 175,4 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
1 567 kg - 2 000 kg
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort | ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique
Nombre de places
19 - 23
Coffre
15%










