Camions-bennes Renault endommagés
Prix de camions-bennes Renault
| Renault Midlum 220 | Année: 2009, kilométrage: 190 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 9 837 278 F CFA - 13 772 190 F CFA |
| Renault C 430 | Année: 2017, kilométrage: 320 000 - 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4/8x4, suspension: ressort | 11 804 734 F CFA - 62 302 763 F CFA |
| Renault Premium 270 | Année: 2010, kilométrage: 530 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 17 707 101 F CFA - 18 362 919 F CFA |
| Renault Premium Lander | Année: 2008, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort | 19 674 557 F CFA |
| Renault Midlum 270 | Année: 2012, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 23 609 468 F CFA - 24 265 286 F CFA |
| Renault Midlum 180 | Année: 2001, kilométrage: 300 000 - 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 4 197 239 F CFA - 5 246 548 F CFA |
| Renault C 380 | Année: 2017, kilométrage: 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: ressort/pneumatique | 54 432 940 F CFA |
| Renault Kerax 370 | Année: 2004, kilométrage: 270 000 - 480 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4/6x6, suspension: ressort | 13 772 190 F CFA - 62 302 763 F CFA |
| Renault Premium 320 | Année: 2008, kilométrage: 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, suspension: parabolique | 15 739 645 F CFA |
| Renault Premium 370 | Année: 2009, kilométrage: 470 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 837 278 F CFA |






