Liftbacks Audi, type de carrosserie liftback
Prix de automobiles Audi
| Audi A6 | Année: 2012, kilométrage: 200 000 - 250 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/break | 4 327 829 F CFA - 9 835 975 F CFA |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 200 000 - 270 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break/berline | 6 163 878 F CFA - 10 491 707 F CFA |
| Audi A5 | Année: 2011, kilométrage: 240 000 - 350 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/liftback/fastback | 2 950 793 F CFA - 11 147 439 F CFA |
| Audi Q7 | Année: 2017, kilométrage: 350 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break | 2 885 219 F CFA - 4 393 402 F CFA |
| Audi A3 | Année: 2016, kilométrage: 170 000 - 250 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/break | 2 491 780 F CFA - 10 491 707 F CFA |
| Audi Q5 | Année: 2010, état: d'occasion, kilométrage: 200 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 6 098 305 F CFA - 8 524 512 F CFA |
| Audi Q3 | Année: 2021, kilométrage: 38 000 - 69 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, type de carrosserie: crossover | 13 770 365 F CFA - 19 671 951 F CFA |
| Audi A8 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 97 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 38 688 169 F CFA - 39 343 901 F CFA |
| Audi A1 | Année: 2012, kilométrage: 200 000 km, type de carrosserie: citadine | 3 606 524 F CFA |
| Audi Q8 | Année: 2023, kilométrage: 110 000 - 130 000 km, carburant: diesel/essence, type de carrosserie: crossover | 30 819 389 F CFA - 32 130 853 F CFA |







