VUS BMW
Prix de automobiles BMW
| BMW X5 | Année: 2017, kilométrage: 45 000 - 110 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 22 934 998 F CFA - 41 282 997 F CFA |
| BMW 320 | Année: 2018, kilométrage: 84 000 - 150 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/liftback/berline | 5 242 285 F CFA - 13 105 713 F CFA |
| BMW X6 | Année: 2016, kilométrage: 160 000 - 250 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 9 829 285 F CFA - 19 658 570 F CFA |
| BMW X3 | Année: 2020, kilométrage: 88 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 5 373 342 F CFA - 21 624 427 F CFA |
| BMW X1 | Année: 2021, kilométrage: 79 000 - 120 000 km, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 11 795 142 F CFA - 19 658 570 F CFA |
| BMW 530 | Année: 2019, kilométrage: 150 000 - 200 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: berline/break | 13 760 999 F CFA - 18 347 999 F CFA |
| BMW 116 | Année: 2012, kilométrage: 200 000 - 270 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine | 1 376 100 F CFA - 4 849 114 F CFA |
| BMW 850 | Année: 1991, kilométrage: 87 000 - 190 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: coupé | 16 382 142 F CFA - 22 934 998 F CFA |
| BMW 318 | Année: 2023, kilométrage: 45 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: crossover | 14 416 285 F CFA |
| BMW X7 | Année: 2021, kilométrage: 66 000 - 180 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 26 866 712 F CFA - 41 282 997 F CFA |









