Véhicules communaux universels Mercedes-Benz endommagés
Prix de véhicules communaux universels Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Unimog U500 | Année: 2006, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 47 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U1200 | Année: 1990, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 50 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U423 | Année: 2018, configuration de l'essieu: 4x4 | 170 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U427 | Année: 2015, kilométrage: 150 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 90 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U1650 | Année: 1993, kilométrage: 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 64 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U527 | Année: 2015, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 84 000 € - 88 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U90 | Année: 1994, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 19 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U318 | Année: 2013 | 71 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U1450 | Année: 1900 | 12 000 € |
| Mercedes-Benz Unimog U900 | Année: 1990, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 31 000 € |

