Électriques monospaces
Prix de monospaces
Mercedes-Benz V300 | Année: 2023, kilométrage: 37000 - 40000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | € 48000 - € 55000 |
Toyota Proace City | Année: 2022, kilométrage: 12000 km, carburant: diesel | € 9900 |
Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 77000 - 160000 km, carburant: essence/diesel | € 9400 - € 13000 |
Citroen C3 | Année: 2018, kilométrage: 230000 km, carburant: diesel | € 4000 |
Fiat Doblo 1.3 | Année: 2014, kilométrage: 180000 km, carburant: diesel | € 9700 |
Mercedes-Benz EQV 300 | Année: 2022, kilométrage: 3000 km, carburant: électro | € 40000 |
Land Rover Range Rover Sport | Année: 2007, kilométrage: 120000 - 160000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | € 26000 - € 38000 |
Mercedes-Benz V250 | Année: 2023, kilométrage: 86000 - 92000 km, carburant: diesel | € 28000 - € 49000 |
Voir aussi