Camions rideaux coulissants 6x2
Prix de camions rideaux coulissants
| Volvo FH 460 | Année: 2022, kilométrage: 370 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 59 000 € - 100 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 790 000 km, carburant: diesel | 8 500 € |
| MAN TGX 18.470 | Année: 2022, kilométrage: 280 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 62 000 € - 75 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 250 000 km, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 21 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2019, kilométrage: 240 000 - 330 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 56 000 € - 73 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 410 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 300 € - 16 000 € |
| Renault T480 | Année: 2021, kilométrage: 870 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 22 000 € |
| Scania R410 | Année: 2014, kilométrage: 690 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 49 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2008, kilométrage: 710 000 - 790 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 3 800 € - 12 000 € |
