Camions fourgons < 3.5t
Prix de camions fourgons < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 22 - 360 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 27 521 998 F CFA - 41 282 997 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 87 - 360 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 29 487 855 F CFA - 41 282 997 F CFA |
| IVECO Daily 35C | Année: 2023, kilométrage: 67 000 - 87 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/parabolique | 15 071 570 F CFA - 24 900 855 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel | 9 173 999 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2020, kilométrage: 240 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 484 571 F CFA - 14 416 285 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 100 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 518 714 F CFA - 20 969 141 F CFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 79 000 - 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/parabolique | 17 037 427 F CFA - 21 624 427 F CFA |
| IVECO Daily 50 | Année: 2019, kilométrage: 180 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 13 105 713 F CFA - 18 347 999 F CFA |
| Ford Transit 2.0 | Année: 2021, kilométrage: 77 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 173 999 F CFA - 17 037 427 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Année: 2026, carburant: diesel | 32 108 998 F CFA |



