Liftbacks Toyota, type de carrosserie liftback
Prix de automobiles Toyota
| Toyota Land Cruiser Prado | Année: 2015, kilométrage: 68 000 - 97 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 10 495 430 F CFA - 14 431 217 F CFA |
| Toyota Land Cruiser 300 | Année: 2023, kilométrage: 18 000 - 31 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 31 486 291 F CFA - 85 275 371 F CFA |
| Toyota Corolla Fielder | Année: 2013, kilométrage: 160 000 - 170 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: break/VUS | 1 311 929 F CFA - 1 377 525 F CFA |
| Toyota Land Cruiser 70 | Année: 2024, kilométrage: 12 000 - 17 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: VUS | 25 582 611 F CFA - 26 894 540 F CFA |
| Toyota Proace City | Année: 2022, kilométrage: 170 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: monospace | 6 559 644 F CFA |
| Toyota Land Cruiser 79 | Année: 2025, kilométrage: 160 - 1 500 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: pick/up | 29 518 398 F CFA - 57 068 902 F CFA |
| Toyota Yaris 1.3 | Année: 2007, kilométrage: 190 000 - 250 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2 | 1 902 297 F CFA - 2 164 682 F CFA |
| Toyota Hilux 2.4 | Année: 2019, kilométrage: 240 000 - 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 11 807 359 F CFA - 14 431 217 F CFA |
| Toyota Corolla 1.6 | Année: 2001, kilométrage: 210 000 - 250 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: break | 1 311 929 F CFA - 2 164 682 F CFA |
| Toyota Dyna 100 | Année: 2007, kilométrage: 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 460 558 F CFA |







