VUS Land Rover Range Rover Sport
Prix de automobiles Land Rover Range Rover Sport
| Land Rover RANGE ROVER SPORT | Année: 2018, kilométrage: 194 101 km, type de carrosserie: VUS | 30 000 € |
| Land Rover Range Rover Sport | Année: 2015, kilométrage: 225 223 km, euro: Euro 6, puissance: 249 ch (183 kW), carburant: diesel | 12 850 € |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0TDV6 | Année: 2016, kilométrage: 123 214 km, puissance: 258 ch (190 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 22 810 € |
| Land Rover Range Rover Sport | Année: 2017, kilométrage: 182 000 km, puissance: 340 ch (250 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 24 440 € |
| Land Rover Range Rover Sport | Année: 2015, kilométrage: 216 046 km, euro: Euro 5, puissance: 305 ch (224 kW), carburant: diesel | 20 450 € |
| Land Rover Range Rover Sport | Année: 2019, kilométrage: 253 856 km, euro: Euro 6, puissance: 249 ch (183 kW), carburant: diesel | 20 000 € |
| Land Rover Range Rover Sport | Année: 2018, kilométrage: 86 300 km, puissance: 180 ch (132 kW), configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS | 19 380 € |
| Land Rover Range Rover Sport | Année: 2010, kilométrage: 186 800 km, euro: Euro 5, puissance: 510 ch (375 kW), carburant: essence | 15 900 € |
Caractéristiques principales Land Rover Range Rover Sport :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
211 ch - 350,78 ch
Carburant
diesel | essence
Configuration de l'essieu
4x4
Suspension
pneumatique/pneumatique







