VUS Euro 3
Prix de automobiles
| Ford Transit Custom | Année: 2021, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel | 5 245 644 F CFA |
| Mercedes-Benz V300 | Année: 2024, kilométrage: 10 - 41 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: monospace | 38 030 917 F CFA - 786 846 549 F CFA |
| Ford Transit 350 | Année: 2023, kilométrage: 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 8 524 171 F CFA |
| Ford Transit Connect | Année: 2017, kilométrage: 240 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort, type de carrosserie: monospace | 5 180 073 F CFA - 5 639 067 F CFA |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 868 465 F CFA - 8 524 171 F CFA |
| Citroen C4 | Année: 2016, kilométrage: 100 000 - 150 000 km, carburant: essence/diesel, type de carrosserie: crossover/monospace/berline | 1 311 411 F CFA - 6 557 055 F CFA |
| Audi A6 | Année: 2006, kilométrage: 310 000 - 370 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 1 573 693 F CFA - 7 868 465 F CFA |
| Audi A4 | Année: 2016, kilométrage: 66 000 - 130 000 km, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: limousine/break | 5 901 349 F CFA - 15 736 931 F CFA |
| Citroen C3 | Année: 2020, kilométrage: 48 000 - 110 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 3 344 098 F CFA - 7 212 760 F CFA |
| Volvo XC60 | Année: 2023, kilométrage: 50 000 - 100 000 km, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 11 802 698 F CFA - 29 506 746 F CFA |






