Autoline » Ventes aux enchères de bus » Ventes aux enchères de bus interurbains » Ventes aux enchères de bus interurbains MAN » Bus interurbain MAN Castrosua »
Adorea SRL
Adorea SRL
En stock: 150 annonces
Les numéros de téléphone ont été vérifiés
En stock: 150 annonces
L'annonce Bus interurbain MAN Castrosua en vente aux enchères a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
bus interurbain MAN A01 MAN A01 € 1400 Bus interurbain 2001 1014887 km Italie, Sardegna
Bus interurbain MAN Castrosua - Autoline
Vendu
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 1 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 2 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 3 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 4 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 5 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 6 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 7 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 8 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 9 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 10 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 11 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 12 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 13 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 14 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 15 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 16 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 17 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 18 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 19 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 20 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 21 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 22 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 23 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 24 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 25 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 26 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 27 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 28 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 29 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 30 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 31 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 32 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 33 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 34 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 35 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 36 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 37 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 38 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 39 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 40 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 41 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 42 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 43 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 44 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 45 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 46 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 47 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 48 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 49 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 50 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 51 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 52 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 53 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 54 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 55 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 56 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 57 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 58 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 59 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 60 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 61 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 62 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 63 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 64 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 65 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 66 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 67 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 68 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 69 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 70 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 71 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 72 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 73 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 74 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 75 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 76 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 77 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 78 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 79 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 80 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 81 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 82 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 83 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 84 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 85 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 86 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 87 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 88 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 89 - Autoline
Bus interurbain MAN Castrosua | Image 90 - Autoline
1/90
Marque: MAN
Modèle: Castrosua
Date de 1ère immatriculation: 2014-12-11
Kilométrage: 406603 km
Nombre de places: 52
Localisation: Espagne Madrid
Enchère 1
Date d'exécution: 2025-05-21 16:15
Date de fin: 2025-05-28 16:15
Mise en ligne: May 19, 2025
ID Autoline: AY44876
Description
Coffre à bagages: 2.71 m³
Dimensions hors-tout: 12.86 m × 2.55 m × 3.62 m
Moteur
Marque: MAN E2876LUH07
Puissance: 310 ch (228 kW)
Volume: 12816 cm³
Nombre de cylindres: 6
Euro: Euro 6
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Premier essieu: 295/80 R 22.5
Deuxième essieu: 295/80 R 22.5
Freins
Système ABS
Ralentisseur
Cabine et confort
Ceintures de sécurité
Options supplémentaires
Climatiseur
Chauffage autonome
Multimédia
Autoradio: CD
Équipement supplémentaire
ASR
Équipement supplémentaire
Adapté aux handicapés
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Bus interurbain MAN Castrosua

Vehicle Condition: Running
Registration Document Country: ES
Use Type: ThirdPartRent
Class 0: ClassTwo
Doors: SingleDouble
Deck Type: LowEntry
Wheels: 6
Engine Position: Rear
Standing Places: 6
Tachograph: Digital
State Of Use Engine: WorkingAndMaintained
State Of Use Turbine: WorkingAndMaintained
State Of Use Gearbox: WorkingAndMaintained
State Of Use Air Conditioner: WorkingAndMaintained
State Of Use Timing Belt: WorkingAndMaintained
State Of Use Driving Organs: WorkingAndMaintained
State Of Use Breaking System: WorkingAndMaintained
State Of Use Power System: WorkingAndMaintained
State Of Use Transmission Devices: WorkingAndMaintained
Version Asset Type: Bus
Increment Id: ACT-000002061
State: Running
Type: Mono
carburante: CNG
Breathalyzer
Fire Prevention System
Usb Player
Hand Rest