Automobiles, CVT
Prix de automobiles
Mercedes-Benz V300 | Année: 2023, kilométrage: 37000 - 40000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | € 48000 - € 55000 |
Mitsubishi L 200 | Année: 2024, kilométrage: 53 - 160 km, carburant: diesel | € 21000 - € 24000 |
BMW X3 | Année: 2008, kilométrage: 150000 - 200000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | € 2500 - € 9400 |
BMW X5 | Année: 2019, kilométrage: 96000 - 160000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | € 27000 - € 62000 |
Toyota Proace City | Année: 2022, kilométrage: 12000 km, carburant: diesel | € 9900 |
Citroen C4 | Année: 2025, kilométrage: 11 - 14 km, carburant: essence | € 14000 - € 16000 |
Volvo XC60 | Année: 2021, kilométrage: 97000 - 140000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4 | € 14000 - € 40000 |
Audi A6 | Année: 2014, kilométrage: 190000 - 280000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | € 9200 - € 18000 |
Audi Q7 | Année: 2016, kilométrage: 170000 - 210000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | € 23000 - € 39000 |
Voir aussi