Location de véhicules utilitaires frigorifiques
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H3 | 30 169 968 F CFA |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L3 | 3 935 213 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 18 000 km | 34 105 182 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, kilométrage: 260 000 - 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de transmission: traction arrière | 13 773 246 F CFA - 19 676 066 F CFA |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 230 000 - 310 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 4 525 495 F CFA - 9 838 033 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel | 11 805 640 F CFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel | 17 708 460 F CFA |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2024, kilométrage: 160 000 km, carburant: diesel | 19 676 066 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 740 853 F CFA - 19 676 066 F CFA |
| Fiat Ducato Maxi | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 100 000 - 140 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 9 182 164 F CFA - 15 740 853 F CFA |


