Dépanneuses, longueur 5 m
Prix de dépanneuses
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 30 829 982 F CFA - 35 421 682 F CFA |
| DAF CF 85 | Année: 2007, kilométrage: 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 7 871 485 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 11 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 32 797 854 F CFA - 61 004 008 F CFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 350 000 - 520 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique/ressort | 16 398 927 F CFA - 41 981 253 F CFA |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 56 412 308 F CFA - 57 068 265 F CFA |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion | 8 527 442 F CFA |
| DAF LF 45 | Année: 2007, kilométrage: 470 000 km | 27 550 197 F CFA |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 490 000 - 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 646 583 F CFA - 23 614 455 F CFA |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 22 302 541 F CFA |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 15 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 57 068 265 F CFA - 61 004 008 F CFA |
